Описание
МАЛОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ | БОЛЬШОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ | МОНТАЖНАЯ ДЛИНА, ММ |
---|---|---|
100×150 | 150×150 | 300 |
150×150 | 250×150 | |
150×250 | 250×250 | |
250×250 | 400×250 | |
250×400 | 400×400 | |
250×500 | 400×500 | |
400×250 | 500×250 | |
400×400 | 500×400 | |
400×400 | 600×400 | |
400×500 | 500×500 | |
400×500 | 600×500 | |
400×600 | 500×600 | |
400×600 | 600×600 | |
400×800 | 500×800 | |
400×800 | 600×800 | |
500×400 | 600×400 | |
500×400 | 800×400 | 400 |
500×500 | 600×500 | 300 |
500×500 | 800×500 | 400 |
500×600 | 600×600 | 300 |
500×600 | 800×600 | 400 |
500×800 | 600×800 | 300 |
500×800 | 800×800 | 400 |
500×1000 | 600×1000 | 300 |
500×1000 | 800×1000 | 400 |
600×400 | 800×400 | 300 |
600×500 | 800×500 | |
600×500 | 1000×500 | 500 |
600×600 | 800×600 | 300 |
600×600 | 1000×600 | 500 |
600×800 | 800×800 | 300 |
600×800 | 1000×800 | 500 |
600×1000 | 800×1000 | 300 |
600×1000 | 1000×1000 | 500 |
600×1200 | 800×1200 | 350 |
600×1200 | 1000×1200 | 500 |
800×500 | 1000×500 | 300 |
800×600 | 1000×600 | |
800×800 | 1200×600 | 550 |
800×800 | 1000×800 | 300 |
800×1000 | 1200×800 | 550 |
800×1000 | 1000×1000 | 300 |
800×1200 | 1200×1000 | 550 |
800×1200 | 1000×1200 | 300 |
800×1200 | 1200×1200 | 550 |
800×1600 | 1000×1600 | 300 |
800×1600 | 1200×1600 | 550 |
1000×600 | 1200×600 | 350 |
1000×800 | 1200×800 | |
1000×800 | 1600×800 | 700 |
1000×1000 | 1200×1000 | 350 |
1000×1000 | 1600×1000 | 700 |
1000×1200 | 1200×1200 | 350 |
1000×1200 | 1600×1200 | 700 |
Характеристики: переходы с прямоугольных на прямоугольные сечения из оцинкованной стали предназначены соединять каналы с различным типом прямоугольных сечений, а также, чтобы смещать направленность каналов. Такой тип переходов необходим, чтобы выполнять стыковку каналов вентиляции с разным сечением. С помощью данного вида перехода уменьшается распространение звука во внутренней части воздуховодов.
- Существуют следующие разновидности:
- Центрального типа (Тип 1)
- Смещенного (Типы 2,3,6)
- Одностороннего (Тип 4 и Тип 5).
Переходы с прямоугольных на прямоугольные сечения, выполненные оцинкованной сталью обладают следующими преимуществами:
- Соединительной функцией прямых частей (воздуховодов) с различным прямоугольным сечением.
- Надежностью соединения, способного к удержанию высоких нагрузок.
- Небольшими размерами.
- Невысокой ценой.
Изготовление переходов с прямоугольных на прямоугольные сечения из оцинкованной стали предусматривает толщину от 0,5 до 1,2.
Отзывы
Отзывов пока нет.