Описание
ДИАМЕТР, ММ | ПРЯМОУГОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ , ММ | ДЛИНА, ММ |
---|---|---|
100 | 100х150 | 300 |
125 | 100х150 | |
140 | 100х150 | |
160 | 100х150 | |
150х150 | ||
150х250 | ||
180 | 100х150 | |
150х150 | ||
150х250 | ||
200 | 100×150 | |
150×150 | ||
150×250 | ||
250×250 | ||
250 | 150×150 | |
150×200 | ||
150×250 | ||
250×250 | ||
250×300 | ||
315 | 150×250 | |
250×250 | ||
250×300 | ||
250×400 | ||
250×500 | 400 | |
355 | 250×250 | 300 |
250×300 | ||
250×400 | ||
250×500 | ||
400×400 | ||
400 | 250×300 | |
250×400 | ||
250×500 | ||
400×400 | ||
400×500 | ||
450 | 250×400 | 400 |
250×500 | ||
400×400 | 300 | |
400×500 | ||
400×600 | 400 | |
500 | 250×500 | 500 |
400×400 | 300 | |
400×500 | ||
400×600 | ||
400×800 | 600 | |
500×500 | 300 | |
500×600 | 400 | |
500×800 | 600 | |
560 | 400×400 | 300 |
400×500 | ||
400×600 | ||
400×800 | 500 | |
500×500 | 300 | |
500×600 | ||
500×800 | 500 | |
500×1000 | 800 | |
600×600 | 300 | |
630 | 400×500 | |
400×600 | ||
400×800 | 500 | |
500×500 | 300 | |
500×600 | ||
500×800 | ||
500×1000 | 700 | |
600×600 | 300 | |
600×800 | ||
710 | 400×600 | 600 |
400×800 | ||
500×500 | 400 | |
500×600 | ||
500×800 | ||
500×1000 | 500 | |
600×600 | 300 | |
600×800 | ||
600×1000 | 500 | |
600×1200 | 600 | |
800×800 | 300 | |
800 | 400×800 | 800 |
500×500 | 600 | |
500×600 | ||
500×800 | ||
500×1000 | ||
600×600 | 400 | |
600×800 | ||
600×1000 | 500 | |
600×1200 | 800 | |
800×800 | 300 | |
800×1000 | 400 | |
900 | 500×800 | 800 |
500×1000 | ||
600×600 | 500 | |
600×800 | ||
600×1000 | ||
600×1200 | 700 | |
800×800 | 300 | |
800×1000 | 400 | |
800×1200 | 700 | |
800×1600 | 1300 | |
1000×1000 | 300 | |
1000 | 500×1000 | 800 |
600×600 | 700 | |
600×800 | ||
600×1000 | ||
600×1200 | ||
800×800 | 400 | |
800×1000 | ||
800×1200 | 500 | |
800×1600 | 1100 | |
1000×1000 | 300 | |
1000×1200 | 500 | |
1120 | 600×800 | 700 |
600×1000 | ||
600×1200 | ||
800×800 | 300 | |
800×1000 | 900 | |
800×1200 | 400 | |
800×1600 | 1100 | |
1000×1000 | 300 | |
1000×1200 | 500 | |
1000×1600 | 700 | |
1200×1200 | 300 | |
1250 | 600×1000 | 700 |
600×1200 | ||
800×800 | 300 | |
800×1000 | 900 | |
80×1200 | 400 | |
800×1600 | 1100 | |
1000×1000 | 300 | |
1000×1200 | 500 | |
1000×1600 | 700 | |
1200×1200 | 300 | |
1600×1600 | 300 |
Характеристики: фасонные продукт-изделия выполняются из оцинкованной стали, элементы помогают изменить сечения в вентиляционной системе с квадратного на круглые, так же смещают направление канала.
С помощью переходов с прямоугольных на круглые сечения выполняется соединение каналов вентиляции с разнородными типами сечений. Такой способ крепления уменьшает распространение звуковых колебаний во внутренней зоне воздуховода.
Существуют следующие разновидности переходников:
- Центрального типа (1)
- Смещенного типа (2,3,6)
- Одностороннего типа (4 и 5).
Переходы с квадратным поперечником на круглые из оцинкованной стали обладают преимуществами:
- Монтаж прямых участков различных типов и сечений.
- Герметичное изделие.
- Конструкция является надежным соединением, способным выдерживать высокие нагрузки.
- Доступные цены.
Важность и востребованность переходного элемента заключается в устранении невозможности замены переходов с прямоугольных сечений на круглые.
Толщина переходов варьируется диапазоном от 0,5 до 1,2.
Отзывы
Отзывов пока нет.